【株価ブラウザ明日香】
[新着情報]
[ライセンス購入]
[オンラインマニュアル]
[よくある質問と回答]
[お問い合わせ]
通知銘柄フォルダの使い方。
【株価ブラウザ明日香】 - [オンラインマニュアル] - [操作画面の説明] - [ツリービュー] - [通知銘柄フォルダ]
ストップ高・ストップ安銘柄のほか、A〜Eまでの5段階の出来高異常シグナルを銘柄リストに表示します。
ストップ高: | ストップ高の銘柄をすべて表示します。 |
---|---|
ストップ安: | ストップ安の銘柄をすべて表示します。 |
大陽線: | 大陽線の銘柄を抽出表示します。(強気シグナル) |
大陰線: | 大陰線の銘柄を抽出表示します。(弱気シグナル) |
長い下髭: | 長い下髭の銘柄を表示します。(転換シグナル) |
長い上髭: | 長い上髭の銘柄を表示します。(転換シグナル) |
高値(率): | 高値での上昇率が指定値を超えた銘柄をすべて表示します。 |
安値(率): | 安値での下落率が指定値を超えた銘柄をすべて表示します。 |
変動幅: | 変動幅が指定値を超えた銘柄をすべて表示します。 |
出来高異常A: | 出来高異常シグナルAが点灯した銘柄をすべて表示します。 |
出来高異常B: | 出来高異常シグナルBが点灯した銘柄をすべて表示します。 |
出来高異常C: | 出来高異常シグナルCが点灯した銘柄をすべて表示します。 |
出来高異常D: | 出来高異常シグナルDが点灯した銘柄をすべて表示します。 |
出来高異常E: | 出来高異常シグナルEが点灯した銘柄をすべて表示します。 |
基準株価: | 基準株価を設定した注目銘柄をすべて表示します。 |
上値目標: | 上値目標を設定した注目銘柄をすべて表示します。 |
下値目標: | 下値目標を設定した注目銘柄をすべて表示します。 |
コメント: | コメントを設定した注目銘柄をすべて表示します。 |
特別気配: | 取引時間中の買い気配・売り気配の銘柄を表示します。 |
通知銘柄リストの表示は、対象となる全銘柄を検索するため、起動後はじめての表示に時間がかかることがあります。
【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) Copyright (C) 1998-2024 tolkien soft