【株価ブラウザ明日香】
[新着情報]
[ライセンス購入]
[オンラインマニュアル]
[よくある質問と回答]
[お問い合わせ]
銘柄検索の使い方。
【株価ブラウザ明日香】 - [オンラインマニュアル] - [操作画面の説明] - [ツリービュー] - [銘柄検索]
銘柄検索の画面を開いて検索します。
文字検索、絞り込み検索、スクリーニング検索、類似検索の4種類の検索が可能です。
| 文字検索: | 入力された会社名や銘柄コードから銘柄をマッチングします。 |
|---|---|
| 絞り込み検索: | 5種類のフィルターで絞り込んで検索します。 |
| スクリーニング検索: | フィルター+11種類のスクリーニング条件で検索します。 |
| 類似検索: | 指定銘柄とよく似たタイプの銘柄を検索します。 |
文字検索は、会社名や銘柄コードを入力して銘柄のマッチングを行います。
主に探したい銘柄が決まっていて、その銘柄を見つけたい場合に利用します。
絞り込み検索では、市場・業種・決算月・規模・属性の5種類のフィルターで絞り込んで検索することができます。
フィルター指定は、文字検索、類似検索の検索結果に対しても有効です。
なお、属性フィルターには下記の種類が用意されています。
| シグナル: | シグナル点灯銘柄のみ絞り込みます |
|---|---|
| 注目銘柄: | 注目銘柄のみ絞り込みます |
| ポートフォリオ: | ポートフォリオ銘柄のみ絞り込みます |
| 取引履歴: | 取引履歴のみ絞り込みます |
| お知らせ: | お知らせ銘柄のみ絞り込みます |
| ニュース: | ニュース銘柄のみ絞り込みます |
| コメント: | コメント設定銘柄のみ絞り込みます |
| 銘柄メモ: | 銘柄メモ設定銘柄のみ絞り込みます |
| エラー: | 更新エラー発生銘柄のみ絞り込みます |
スクリーニング検索は、時価総額、PER、利回りなど11種類のスクリーニング条件を設定して、マッチする銘柄を検索します。
あらかじめスクリーニング用のプリセットを用意しています。こちらから好みの条件を素早く設定することができます。
| 資産バリュー株: | PBRやPERが割安な銘柄です |
|---|---|
| 成長バリュー株: | ROEが高く割安な銘柄です |
| 配当バリュー株: | 配当利回りの高い割安株です |
| 優良株: | 自己資本比率やROAの高い銘柄です |
| 高収益株: | ROAとROEの高い銘柄です |
| 優良バリュー株: | 優良株とバリュー株の組み合わせです |
| 高収益バリュー: | 高収益とバリュー株の組み合わせです |
| ユーザー設定: | 任意の設定を保存できます |
より詳細なスクリーニングをしたい方は、下限と上限を指定して数値入力することもできます。
| 株価: | 株価でスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:円) |
|---|---|
| 単位額: | 単位金額でスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:円) |
| 時価総額: | 時価総額でスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:百万円) |
| 利回り: | 利回りでスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:0.01%) |
| 資本比率: | 自己資本比率でスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:0.1%) |
| PBR: | PBRでスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:0.01倍) |
| PER: | PERでスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:0.01倍) |
| ROA: | ROAでスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:0.01%) |
| ROE: | ROEでスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:0.01%) |
銘柄を選択した状態で類似検索を実行した場合は、選択銘柄に対する類似検索を実行します。
任意の銘柄を選択すると自動的にスクリーニング条件が設定されて検索・再検索が実行できます。
【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) Copyright (C) 1998-2024 tolkien soft