【株価ブラウザ明日香】
[新着情報]
[ライセンス購入]
[オンラインマニュアル]
[よくある質問と回答]
[お問い合わせ]
手数料サポート証券会社とサポートしている料金体系の一覧です。
【株価ブラウザ明日香】 - [オンラインマニュアル] - [手数料サポート証券会社一覧]
証券会社から料金体系の発表があれば、順次対応していきます。
手数料に関する詳細は各証券会社にお問い合わせください。
【明日香】では、一覧リストから任意の手数料設定を選択するだけで簡単に手数料の変更が可能です。
手数料設定は会社名+(分類)+適用日の順で下記のように表示されます。
大和9910
HIS指値0001
マネックス指値0004.fee
会社名: | 証券会社名を表示します。略記となる場合もあります。 |
---|---|
分類: | 料金体系が複数ある場合には、分類を表示します。 分類に関する詳細は、下の対応一覧をご覧ください。 |
適用日: | 手数料の適用日を表示します。9910の場合は99年10月を示します。 |
(固) | 固定制: | 通常は、上限約定代金が設定されています。 |
---|---|---|
(比) | 比例制: | 約定代金の指定パーセントを適用。固定料金と組み合わせる場合もあります。 |
(下) | 最低手数料: | 比例制の下限手数料。 |
(上) | 最高手数料: | 比例制の上限手数料。上限がない場合は青天井。 |
会社名 | 対応 | 分類 | 新料金体系 | 適用日 |
---|---|---|---|---|
大和証券 | ○ | ダイレクトコース | (比)0.345%〜130,160円(下)1050円 | 05/04/01 |
野村証券 | ○ | (比)1.0%〜0.1%+140,800円(下)2500円 | 99/10/01 | |
松井証券 | ○ | 1回 | 取引回数に関係なく、1日あたりの取引金額に比例した料金体系を採用。 【明日香】でのサポートは6回・3000万円まで。 7回以上取引した場合は、手数料を自由設定で直接設定します。 | 00/09/01 |
2回 | 00/09/01 | |||
3回 | 00/09/01 | |||
4回 | 00/09/01 | |||
5回 | 00/09/01 | |||
6回 | 00/09/01 | |||
東洋証券 | ○ | (比)0.01%(下)800円(上)3,000円 | 03/03/01 | |
△ | 会員 | (固)0円 (※規定以上の取引は(比)0.01%(下)400円(上)2,000円) 【明日香】では月額10,000円の会費を手数料計算に含まない。 | 03/03/01 | |
コスモ証券 | △ | 1日定額 | 取引回数に関係なく1日の約定金額で課金(固)500円〜 | 05/08/01 |
△ | 定額 | (固)0円 【明日香】では月額5,000〜6,000円の会費を手数料計算に含まない。 | 01/04/02 | |
SMBCフレンド証券 | ○ | (比)0.08%(3000万円まで)(下)800円(上)2,4000円 | 03/04/01 | |
△ | 定額 | (固)0円 【明日香】では月額6,000円の会費を手数料計算に含まない。 | 03/03/31 | |
Meネット証券 | ○ | 成行 | (固)900〜1,500円(比)0.2%+500円(500万円以上の場合) | 04/03/01 |
指値 | (固)1,300〜1,900円(比)0.2%+900円(500万円以上の場合) | 04/03/01 | ||
マスターズ・プラン | 上記より200円引き | 04/03/01 | ||
マネックス証券 | ○ | 成行 | (比)0.1%(下)1000円 | 05/05/01 |
指値 | (比)0.15%(下)1500円 | 05/05/01 | ||
ミニ株 | (比)0.7%(下)700円(上)3,500円 | 05/05/01 | ||
夜間 | (固)477円(税込500円) | 05/08/29 | ||
△ | 定額 | 取引回数に関係なく1日の約定金額300万円毎に2,500円 | 05/05/01 | |
カブドットコム証券 | ○ | 成行 | (固)100円〜1,800円(1000万円まで)(比)0.004%+1,000円(1000万円以上) | 05/11/01 |
指値 | 成行+500円 | 05/11/01 | ||
信用 | (固)460〜1,200円(店頭株+0.02%) 返済は無料 | 06/10/01 | ||
ジョインベスト証券 | ○ | (固)100円〜1500円(下)100円(上)1,500円 | 06/05/01 | |
△ | 1日定額 | 取引回数に関係なく1日の約定金額で100円〜 | 06/05/01 | |
楽天証券 | ○ | 成行 | (固)450円〜1500円(下)450円(上)1,500円 | 05/10/01 |
信用 | (固)250円〜450円 | 05/10/10 | ||
△ | いちにち | 取引回数に関係なく1日の約定金額300万円毎に3,000円 | 04/07/03 | |
〇 | 無料プラン | 手数料無料 | 23/10/01 | |
SBI証券 | ○ | (固)145円〜 【明日香】では3000万円まで対応 | 09/08/10 | |
信用 | (固)150円〜400円 | 06/09/01 | ||
△ | 1日定額 | 取引回数に関係なく1日の約定金額で課金(固)100円〜 | 09/08/10 | |
〇 | 無料プラン | 手数料無料 | 23/09/30 | |
オリックス証券 | ○ | 成行 | (比)0.09%(下)300円(上)12,000円 | 06/10/01 |
無期限信用 | (固)300円(500万円以上は無料) | 06/10/01 | ||
制度信用 | (比)0.09%(下)300円(上)4,500円(500万円以上は無料) | 06/10/01 | ||
△ | 1日定額 | 取引回数に関係なく1日の約定金額につき300〜30,000円 | 06/10/01 | |
日興証券 | ○ | (比)1.15%(100万円まで)(下)2500円(固)11,500円〜265,000円(5000万円まで) | 99/10/01 | |
三菱証券 | ○ | (比)0.72%〜0.012%+123,840円(下)2,500円 | 02/09/01 | |
センチュリー証券 | ○ | (固)450円 | 04/10/01 | |
△ | 1日定額 | 取引回数に関係なく1日の約定金額400万円毎に2,000円 | 04/10/01 | |
ジェット証券 | ○ | (固)80円〜5,000円(2億円まで) | 06/06/01 | |
△ | 1日定額 | 取引回数に関係なく1日の約定金額につき1,500〜30,000円 | 06/06/01 | |
そしあす証券 | ○ | (固)220円〜4,760円 | 06/10/30 | |
△ | 1日定額 | 取引回数に関係なく1日の約定金額につき1,200〜12,000円 | 06/10/30 | |
リテラ・クレア証券 | ○ | (比)0.3%(下)2,000円(上)20,000円 | 03/05/06 | |
ミニ株 | (比)0.7%(下)900円(上)10,000円 | 04/07/01 | ||
△ | 1日定額 | 取引回数に関係なく1日の約定金額につき200〜84,000円 | 06/04/01 | |
エイチエス証券 | ○ | (固)800円〜1700円(店頭株は0.03%加算) | 01/04/01 | |
信用 | (固)1000円〜4000円 | 01/04/01 | ||
△ | 会員 | (固)600円〜1000円(店頭株は0.03%加算) 【明日香】では月額5000円の会費を手数料計算に含まない。 | 01/04/01 | |
会員信用 | (固)650円 【明日香】では月額5000円の会費を手数料計算に含まない。 | 01/09/04 | ||
日本協栄証券 | ○ | (固)1,000円 | 01/03/01 | |
S | (固)500円(取引実績60回以上) | 01/03/01 | ||
BNPパリバ証券 | ○ | (固)1000円〜1,500円(3000万円まで) | 01/07/01 | |
岩井証券 | ○ | 成行 | (固)1,000円〜3,500円(3000万円まで) | 00/10/02 |
指値 | (固)1,500円〜4,000円(3000万円まで) | 00/10/02 | ||
アイザワ証券 | ○ | (固)1,500円(3000万円まで) | 99/10/01 | |
信用 | (固)2,000円〜3,000円 | 01/04/01 | ||
日本グローバル証券 | ○ | (固)1,500円(比)0.005%+1000円(1000万円以上の場合) | 00/07/01 | |
丸八証券 | ○ | (固)1,500円 | 01/07/30 | |
ミニ株 | (比)0.5%(下)1,000円(上)10,000円 | 01/07/30 | ||
豊証券 | ○ | ONE | アドバイスなし(固)1,500円 | 01/04/02 |
TWO | アドバイスあり(比)0.5%(下)2,000円(上)75,000円 | 00/05/01 | ||
ウツミ屋証券 | ○ | (固)300〜1280円(1000万円まで)(比)0.02%(1000万円以上の場合) | 06/05/01 | |
△ | ミニ株 | (比)1.05%〜0.5%+22,500円(3000万円まで)(下)1000円 単位株で計算。ミニ株単位に按分する必要があります。 | 99/10/01 | |
水戸証券 | ○ | (固)1,905円(比)0.1%(200万円以上の場合) | 99/10/12 | |
内藤証券 | ○ | (比)0.09%〜0.008%(下)500円 | 01/10/01 | |
丸三証券 | ○ | (比)0.1%(下)1,000円(上)5,000円 | 02/06/14 | |
日産証券 | ○ | (比)0.1%(下)1,000円(上)100,000円 | 01/02/01 | |
つばさ証券 | ○ | (比)0.4%〜0.3%+10,000円(下)2,000円(上)160,000円 | 00/04/01 | |
中央証券 | ○ | (比)0.6%(下)3,500円(上)197,500円 | 99/10/01 | |
アーク証券 | ○ | (比)0.345%〜0.1125%+25,500円(5000万円まで)(下)2,500円(上)81,750円 | 99/10/01 | |
スターフューチャーズ証券 | ○ | (比)0.48%〜0.24%(下)2,500円 | 99/10/01 | |
岡三証券 | ○ | (比)0.575%〜0.25%+13,500円(3000万円まで)(下)1,800円(上)250,000円 | 00/05/01 | |
東海東京証券 | ○ | (比)0.575%〜0.04%+96,375円(下)1,750円 | 00/10/02 | |
新光証券 | ○ | (比)0.65%〜0.2%+45,000円(下)2,500円 | 01/05/21 | |
みずほインベスターズ証券 | ○ | (比)0.715%〜0.065%+118,625円(1億円まで)(下)2,500円 | 00/10/02 | |
日の出証券 | ○ | (比)0.8175%〜0.0525%+115,275円(5000万円まで)(下)2,300円 | 99/10/01 | |
安藤証券 | ○ | (比)0.85%〜0.35%+20,750円(下)2,000円 | 99/10/01 |
取引実績に応じた特別割引などには対応していません。
電話注文とインターネット注文で料金体系が異なる場合は、インターネット注文のみ対応しています。
【株価ブラウザ明日香】Copyright (C) Copyright (C) 1998-2024 tolkien soft