【株価ブラウザ明日香】
[新着情報]
[最新版ダウンロード]
[シェアレジで購入]
[銀行振込で購入]
エクスプローラ形式のツリービューです。
注目銘柄、通知銘柄、資産状況、ポートフォリオ、口座管理、マーケット、ランキング、財務評価の各フォルダ、
および銘柄検索があります。
マウスやカーソルキーでフォルダを選択します。
選択されているフォルダには赤い点が表示されます。
選択されたフォルダに連動してリストビューの表示を切り替えます。
画面下部のツリーボタンでは、銘柄検索の画面に切り替えることができます。
マウスを右クリックするとツリーメニューを開きます。
注目銘柄リストを表示します。
注目銘柄には、[フォルダの作成]コマンドでサブフォルダを追加することができます。
新着ニュースやストップ高・ストップ安銘柄のほか、A〜Eまでの5段階の出来高異常シグナルを銘柄リストに表示します。
新着ニュース: | 新着ニュースの受信銘柄をすべて表示します。 |
---|---|
ストップ高: | ストップ高の銘柄をすべて表示します。 |
ストップ安: | ストップ安の銘柄をすべて表示します。 |
大陽線: | 大陽線の銘柄を抽出表示します。(強気シグナル) |
大陰線: | 大陰線の銘柄を抽出表示します。(弱気シグナル) |
長い下髭: | 長い下髭の銘柄を表示します。(転換シグナル) |
長い上髭: | 長い上髭の銘柄を表示します。(転換シグナル) |
高値(率): | 高値での上昇率が指定値を超えた銘柄をすべて表示します。 |
安値(率): | 安値での下落率が指定値を超えた銘柄をすべて表示します。 |
変動幅: | 変動幅が指定値を超えた銘柄をすべて表示します。 |
出来高異常A: | 出来高異常シグナルAが点灯した銘柄をすべて表示します。 |
出来高異常B: | 出来高異常シグナルBが点灯した銘柄をすべて表示します。 |
出来高異常C: | 出来高異常シグナルCが点灯した銘柄をすべて表示します。 |
出来高異常D: | 出来高異常シグナルDが点灯した銘柄をすべて表示します。 |
出来高異常E: | 出来高異常シグナルEが点灯した銘柄をすべて表示します。 |
基準株価: | 基準株価を設定した注目銘柄をすべて表示します。 |
上値目標: | 上値目標を設定した注目銘柄をすべて表示します。 |
下値目標: | 下値目標を設定した注目銘柄をすべて表示します。 |
コメント: | コメントを設定した注目銘柄をすべて表示します。 |
特別気配: | 取引時間中の買い気配・売り気配の銘柄を表示します。 |
検索結果: | 銘柄検索でスクリーニングされた銘柄を表示します。 |
通知銘柄リストの表示は、対象となる全銘柄を検索するため、起動後はじめての表示に時間がかかることがあります。
ポートフォリオ、口座管理のデータを集計した損益リストを表示します。
資産状況フォルダには、サブフォルダを追加することはできません。
ポートフォリオの取引情報リストを表示します。
ポートフォリオには、[フォルダの作成]コマンドでサブフォルダを追加することができます。
取引額や残高、元本などの取引履歴リストを表示します。
口座管理には、[フォルダの作成]コマンドでサブフォルダを追加することができます。
業種別カテゴリを選択して銘柄リストを表示します。
銘柄情報は、【明日香】の起動時に銘柄データファイルから読み込まれます。
マーケットフォルダは、銘柄データファイルを変更することでカスタマイズすることができます。
詳しくは、[銘柄データのカスタマイズ方法]をご覧ください。
上昇率や出来高など各種ランキングの上位50銘柄の銘柄リストを表示します。
全市場、1部、2部、新興市場に分けて各項目のランキングを集計します。
上昇率: | 上昇率の大きい順に表示します。 |
---|---|
下落率: | 下落率の大きい順に表示します。 |
出来高: | 出来高の多い順に表示します。 |
回転率: | 回転率(出来高/発行株式数)の大きい順に表示します。 |
売買代金: | 売買代金(現在値*出来高で算出)の多い順に表示します。 |
値嵩株: | 株価の高い順に表示します。 |
低位株: | 株価の低い順に表示します。 |
時価総額: | 時価総額の大きい順に表示します。 |
資本比率: | 自己資本比率の高い順に表示します。 |
PBR: | PBRの低い順(マイナスを除く)に表示します。 |
PER: | PERの低い順(マイナスを除く)に表示します。 |
ROE: | ROEの高い順に表示します。 |
ROA: | ROAの高い順に表示します。 |
利回り: | 利回りの高い順に表示します。 |
ランキング対象となる全銘柄を検索するため、対象銘柄数が多い場合は、起動後はじめての表示に時間がかかることがあります。
財務評価別に銘柄を分類・表示します。
評価Aの数(1〜5)、評価スコア別(5段階)、および財務3点データの表示が可能です。
財務評価についての詳細は、[財務評価とは?]をご覧ください。
評価Ax5 | 5項目がすべてA評価の銘柄をピックアップします。(ピックアップされることは、ほとんどありません。) |
---|---|
評価Ax4 | 5項目のうち4項目がA評価の銘柄をピックアップします。 |
評価Ax3 | 5項目のうち3項目がA評価の銘柄をピックアップします。 |
評価Ax2 | 5項目のうち2項目がA評価の銘柄をピックアップします。 |
評価Ax1 | 5項目のうち1項目がA評価の銘柄をピックアップします。 |
スコア41〜50 | 財務評価のスコアが41〜50の銘柄をピックアップします。 |
スコア31〜40 | 財務評価のスコアが31〜40の銘柄をピックアップします。 |
スコア21〜30 | 財務評価のスコアが21〜30の銘柄をピックアップします。 |
スコア11〜20 | 財務評価のスコアが11〜20の銘柄をピックアップします。 |
スコア1〜10 | 財務評価のスコアが1〜10の銘柄をピックアップします。 |
財務3点データ | 財務3点データを入力した銘柄をピックアップします。 |
銘柄を検索します。
銘柄検索の画面を開いて銘柄を検索します。
文字検索、絞り込み検索、類似検索の3種類の検索が可能です。
銘柄を選択した状態で検索を実行した場合は、選択銘柄に対して類似検索を実行します。
文字検索: | 入力された会社名や銘柄コードから銘柄をマッチングします。 |
---|---|
絞り込み検索: | すべての銘柄をフィルターで絞り込んで検索します。 |
類似検索: | フィルターに加えて11種類のスクリーニング条件で絞り込んで検索します。 |
文字検索では、会社名や銘柄コードを入力して銘柄のマッチングを行います。
主に探したい銘柄が決まっていて、その銘柄を見つけたい場合に利用します。
絞り込み検索では、市場・業種・決算月・規模・属性の5種類のフィルターで絞り込んで検索することができます。
フィルターは、文字検索、類似検索の検索結果に対しても有効です。
属性フィルターには下記の種類が用意されています。
シグナル: | シグナル点灯銘柄のみ絞り込みます |
---|---|
注目銘柄: | 注目銘柄のみ絞り込みます |
ポートフォリオ: | ポートフォリオ銘柄のみ絞り込みます |
取引履歴: | 取引履歴のみ絞り込みます |
お知らせ: | お知らせ銘柄のみ絞り込みます |
ニュース: | ニュース銘柄のみ絞り込みます |
コメント: | コメント設定銘柄のみ絞り込みます |
銘柄メモ: | 銘柄メモ設定銘柄のみ絞り込みます |
エラー: | 更新エラー発生銘柄のみ絞り込みます |
類似検索では、時価総額、PER、利回りなど11種類のスクリーニング条件を設定して、類似銘柄を検索します。
任意の銘柄を選択すると自動的にスクリーニング条件が設定されて検索・再検索が実行できます。
検索範囲も±0〜100%の範囲指定を選択するだけで、自動的にスクリーニング条件を計算します。
株価: | 株価でスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:円) |
---|---|
発行株式: | 発行株式数でスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:株) |
時価総額: | 時価総額でスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:百万円) |
資本比率: | 自己資本比率でスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:0.1%) |
PBR: | PBRでスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:0.01倍) |
PER: | PERでスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:0.01倍) |
ROE: | ROEでスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:0.01%) |
ROA: | ROAでスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:0.01%) |
利回り: | 利回りでスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:0.01%) |
配当性向: | 配当性向でスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:0.01%) |
単位額: | 単位金額でスクリーニング(±0〜100%)します。(単位:円) |
詳細なスクリーニングをしたい方は、下限と上限を指定して数値入力することもできます。
ツリービューの銘柄情報と銘柄検索の画面を切り替えます。
銘柄の検索は、[検索]ボタンや[Ctrl]+[F]キーでの切り替えも可能です。